| Data | Città | Gara | Div. | Classe | Piazz. | Nome | Cognome | Punti |
| 29/12/2013 | Gallarate (VA) | 18 m | AN | MM | 1 | Trotta | Emilio | 532 |
| 29/12/2013 | Gallarate (VA) | 18 m | CO | SM | 3 | Vassallo | Pasquale | 569 |
| 15/12/2013 | Gallarate (VA) | 18 m | AN | MM | 1 | Trotta | Emilio | 531 |
| 15/12/2013 | Gallarate (VA) | 18 m | AN | SM | 1 | Curci | Matteo | 456 |
| 15/12/2013 | Gallarate (VA) | 18 m | OL | RF | 1 | Vassallo | Helena | 432 |
| 15/12/2013 | Gallarate (VA) | 18 m | OL | JF | 2 | Padovan | Arianna | 562 |
| 15/12/2013 | Gallarate (VA) | 18 m | OL | JF | 3 | Campi | Chiara | 557 |
| 15/12/2013 | Gallarate (VA) | 18 m | OL | JF | 1 sq | Giaccheri, Padovan, Campi | 1681 | |
| 08/12/2013 | Castiglione O (Va) | 18 m | OL | SM | 3 | Toso | Francesco | 555 |
| 08/12/2013 | Pioltello (MI) | 18 m | OL | SM | 3 | Belci | Andrea | 559 |
| 01/12/2013 | Cucciago (CO) | 18 m | AN | MM | 1 | Trotta | Emilio | 526 |
| 24/11/2013 | Bussero (MI) | 18 m | OL | JF | 3 | Padovan | Arianna | 551 |
| 24/11/2013 | Bussero (MI) | 18 m | OL | JF | 1 sq | Giaccheri, Padovan, Campi | 1653 | |
| 24/11/2013 | Bussero (MI) | 18 m | OL | RM | 3 sq | Tessaro, Cammarano, Miele | 1217 | |
| 24/11/2013 | Olgiate M (LC) | 18 m | OL | SM | 1 | Belci | Andrea | 564 |
| 17/11/2013 | Almenno S.S (BG) | 18 m | OL | SM | 1 | Belci | Andrea | 567 |
| 17/11/2013 | Turate (CO) | 18 m | AN | SM | 1 | Trotta | Emilio | 507 |
| 17/11/2013 | Turate (CO) | 18 m | OL | SM | 2 | Toso | Francesco | 556 |
| 17/11/2013 | Turate (CO) | 18 m | OL | JF | 2 | Campi | Chiara | 547 |
| 17/11/2013 | Turate (CO) | 18 m | OL | JF | 3 | Padovan | Arianna | 546 |
| 17/11/2013 | Turate (CO) | 18 m | OL | RF | 3 | Vassallo | Helena | 463 |
| 17/11/2013 | Turate (CO) | 18 m | OL | JF | 1 sq | Giaccheri, Campi, Padovan | 1642 | |
| 17/11/2013 | Turate (CO) | 18 m | OL | RM | 2 sq | Tessaro, Cammarano, Miele | 1198 | |
| 17/11/2013 | Turate (CO) | 18 m | OL | SM | 2 sq | Toso, Beraldo, Vaghi P | 1585 | |
| 10/11/2013 | Gallarate(VA) | 25 m | CO | SM | 1 | Vassallo | Pasquale | 576 |
| 10/11/2013 | Gallarate(VA) | 25 m | AN | MM | 1 | Trotta | Emilio | 528 |
| 10/11/2013 | Gallarate(VA) | 25 m | AN | SM | 2 | Curci | Matteo | 461 |
| 10/11/2013 | Gallarate(VA) | 25 m | OL | SM | 3 | Toso | Francesco | 565 |
| 27/10/2013 | Solaro (MI) | 18 m | AN | SM | 1 | Trotta | Emilio | 516 |
| 27/10/2013 | Solaro (MI) | 18 m | OL | SF | 1 | Padovan | Arianna | 552 |
| 27/10/2013 | Solaro (MI) | 18 m | AN | SM | 2 | Alberti | Gianluigi | 499 |
| 27/10/2013 | Solaro (MI) | 18 m | AN | MF | 2 | Sala | Tiziana | 272 |
| 27/10/2013 | Solaro (MI) | 18 m | OL | AF | 2 | Campi | Chiara | 544 |
| 27/10/2013 | Solaro (MI) | 18 m | OL | GF | 2 | Alberti | Sara | 394 |
| 27/10/2013 | Solaro (MI) | 18 m | AN | SM | 3 | Bernini | Bruno | 452 |
| 27/10/2013 | Solaro (MI) | 18 m | OL | RF | 3 | Vassallo | Helena | 448 |
| 27/10/2013 | Solaro (MI) | 18 m | AN | SM | 1 sq | Trotta, Alberti, Bernini | 1467 | |
| 27/10/2013 | Solaro (MI) | 18 m | OL | SM | 2 sq | Belci, Toso, Punzetti | 1593 | |
| 20/10/2013 | Bollate (MI) | 18 m | OL | GF | 1 | Vassallo | Helena | 537 |
| 13/10/2013 | Erba (CO) | 18 m | AN | SM | 1 | Alberti | Gianluigi | 493 |
| 13/10/2013 | Erba (CO) | 18 m | OL | SM | 1 | Beraldo | Andrea | 542 |
| 13/10/2013 | Erba (CO) | 18 m | AN | SM | 3 | Trotta | Emilio | 465 |
| 13/10/2013 | Erba (CO) | 18 m | AN | SM | 1 sq | Alberti, Trotta, Curci | 1392 | |
| 12/10/2013 | Erba (CO) | 18 m | OL | JF | 1 | Padovan | Arianna | 552 |
| 12/10/2013 | Erba (CO) | 18 m | OL | AF | 2 | Campi | Chiara | 534 |
| 06/10/2013 | Gallarate (VA) | 18 m | AN | SM | 1 | Trotta | Emilio | 527 |
| 06/10/2013 | Gallarate (VA) | 18 m | CO | SM | 2 | Vassallo | Pasquale | 568 |
| 06/10/2013 | Gallarate (VA) | 18 m | AN | SM | 2 | Alberti | Gianluigi | 494 |
| 06/10/2013 | Gallarate (VA) | 18 m | AN | SM | 1 sq | Trotta, Alberti, Curci | 1384 | |
| 06/10/2013 | Opera (MI) | 18 m | OL | AF | 1 | Campi | Chiara | 538 |
| 06/10/2013 | Opera (MI) | 18 m | OL | JM | 1 | Punzetti | Enea | 501 |
| 06/10/2013 | Opera (MI) | 18 m | OL | GF | 1 | Vassallo | Helena | 533 |
| 06/10/2013 | Opera (MI) | 18 m | OL | JF | 2 | Vassallo | Giulia | 445 |
| 06/10/2013 | Opera (MI) | 18 m | OL | RM | 2 | Giovanile | Giovanile | 1256 |
| 29/09/2013 | Canegrate (MI) | 18 m | AN | MM | 1 | Trotta | Emilio | 518 |
| 29/09/2013 | Canegrate (MI) | 18 m | OL | AF | 1 | Campi | Chiara | 534 |
| 29/09/2013 | Canegrate (MI) | 18 m | OL | GF | 1 | Vassallo | Helena | 524 |
| 29/09/2013 | Canegrate (MI) | 18 m | OL | RM | 2 sq | Miele, Tessaro, Cammarano | 1149 | |
| 15/09/2013 | Cologno M | GdG | OL | F1 | 2 | Vassallo | Giulia | 589 |
| 15/09/2013 | Cucciago (CO) | 3D | AN | SM | 2 | Trotta | Emilio | 327 |
| 21/07/2013 | Castiglione O (Va) | 12+12 | OL | AF | 3 | Campi | Chiara | 304 |
| 07/07/2013 | Bollate (MI) | 70m | OL | SM | 1 | Belci | Andrea | 612 |
| 07/07/2013 | Latina | 70m | OL | JF | 2 | Padovan | Arianna | 589 |
| 23/06/2013 | Rivoli (TO) | FITA | OL | AF | 2 | Campi | Chiara | 1270 |
| 16/06/2013 | Solaro (MI) | 1/2 FITA | OL | JF | 3 | Padovan | Arianna | 586 |
| 15/06/2013 | Solaro (MI) | 70m | OL | AF | 1 | Campi | Chiara | 610 |
| 15/06/2013 | Solaro (MI) | 70m | OL | SM | 1 | Belci | Andrea | 626 |
| 15/06/2013 | Solaro (MI) | 70m | OL | SM | 1 sq | Belci, Beraldo, Vaghi P | 1726 | |
| 09/06/2013 | Torino | 70m | OL | JF | 2 | Padovan | Arianna | 579 |
| 02/06/2013 | Monticello B (MB) | 3D | LB | SM | 3 | Marzorati | Valter | 259 |
| 02/06/2013 | Urgnano (BG) | 70m | OL | AF | 1 | Campi | Chiara | 601 |
| 26/05/2013 | Bollate (MI) | FITA | OL | JF | 1 | Padovan | Arianna | 1129 |
| 26/05/2013 | Bollate (MI) | FITA | OL | AF | 1 | Campi | Chiara | 1184 |
| 26/05/2013 | Milano | GdG reg | OL | GF | 3 | Vassallo | Helena | 430 |
| 19/05/2013 | Gerenzano (VA) | 12+12 | OL | AF | 2 | Campi | Chiara | 312 |
| 12/05/2013 | Crema (CR) | 12+12 | OL | JM | 2 | Alberti | Luca | 278 |
| 12/05/2013 | Crema (CR) | 12+12 | OL | AF | 2 | Campi | Chiara | 328 |
| 12/05/2013 | Crema (CR) | 12+12 | OL | JF | 2 | Cantarelli | Sara | 184 |
| 12/05/2013 | Crema (CR) | 12+12 | AN CO OL | 3 sq | Giaccheri G, Maoloni M, Alberti L | 926 | ||
| 21/04/2013 | Azzate (VA) | 3D | AN | SM | 1 | Trotta | Emilio | 348 |
| 14/04/2013 | Bellinzago L (MI) | 900 r | CO | SM | 2 | Vassallo | Pasquale | 862 |
| 14/04/2013 | Bellinzago L (MI) | 900 r | OL | SM | 2 | Belci | Andrea | 815 |
| 07/04/2013 | Cucciago (CO) | 3D | AN | SM | 2 | Trotta | Emilio | 344 |
| 24/03/2013 | Cremona | GdG reg | OL | GF | 3 | Vassallo | Helena | 420 |
| 24/03/2013 | Lurate Caccivio (CO) | 18 m | AN | MM | 2 sq | Trotta, Alberti G, Campi E | 1433 | |
| 10/03/2013 | Bussero (MI) | GdG | OL | GF | 1 | Vassallo | Helena | 421 |
| 10/03/2013 | Meda (MB) | 3D | LB | SM | 2 | Marzorati | Valter | 291 |
| 10/03/2013 | Meda (MB) | 3D | AN | SM | 2 | Trotta | Emilio | 353 |
| 10/03/2013 | Meda (MB) | 3D | AN CO LB | SM | 2 sq | Trotta, Barbieri, Marzorati | 958 | |
| 03/03/2013 | Cornate D’A (MB) | 18 m | AN | MM | 2 | Trotta | Emilio | 516 |
| 24/02/2013 | Gerenzano (VA) | 18 m | OL | AF | 1 sq | Giaccheri, Campi, Gaffuri | 1586 | |
| 24/02/2013 | Gerenzano (VA) | 18 m | AN | MM | 2 sq | Alberti, Campi, Trotta | 1426 | |
| 24/02/2013 | Oreno Vimercate (MB) | 18 m | OL | SM | 3 sq | Vaghi P, Belci, Beraldo | 1542 | |
| 24/02/2013 | Vimercate (MB) | 18 m | OL | JF | 1 | Cantarelli | Sara | 456 |
| 24/02/2013 | Vimercate (MB) | 18 m | AN | SM | 2 | Alberti | Gianluigi | 489 |
| 17/02/2013 | Cardano al C (VA) | 18 m | OL | JF | 2 | Padovan | Arianna | 554 |
| 17/02/2013 | Cardano al C (VA) | 18 m | OL | AF | 3 | Campi | Chiara | 537 |
| 17/02/2013 | Cardano al Campo (VA) | 18 m | OL | AF | 1 | Giovanile | Giovanile | 1586 |
| 17/02/2013 | Lissone (MB) | 18 m | OL | SM | 3 | Belci | Andrea | 546 |
| 10/02/2013 | Gerenzano (VA) | 18 m | AN | MM | 2 sq | Alberti, Campi, Trotta | 1426 | |
| 03/02/2013 | Castiglione O (VA) | 18 m | AN | MM | 3 | Trotta | Emilio | 494 |
| 03/02/2013 | Rimini | 18 m | OL | AF | 2 sq | Giaccheri T, Campi C, Gaffuri M | 1559 | |
| 27/01/2013 | Bellinzago L (MI) | 18 m | OL | JF | 2 | Vassallo | Giulia | 429 |
| 20/01/2013 | Solaro (MI) | 18 m | OL | JF | 1 | Padovan | Arianna | 541 |
| 20/01/2013 | Solaro (MI) | 18 m | OL | AF | 1 | Campi | Chiara | 552 |
| 20/01/2013 | Solaro (MI) | 18 m | OL | JF | 2 | Cantarelli | Sara | 460 |
| 20/01/2013 | Solaro (MI) | 18 m | OL | GF | 2 | Vassallo | Helena | 441 |
| 20/01/2013 | Solaro (MI) | 18 m | CO | SM | 3 | Borroni | Gianluca | 567 |
| 20/01/2013 | Solaro (MI) | 18 m | OL | JM | 3 | Punzetti | Enea | 530 |
| 20/01/2013 | Solaro (MI) | 18 m | OL | JF | 3 | Vassallo | Giulia | 407 |
| 20/01/2013 | Solaro (MI) | 18 m | CO | SM | 1 sq | Borroni, Vassallo P, Magro | 1681 | |
| 20/01/2013 | Solaro (MI) | 18 m | OL | AF | 1 sq | Campi C, Giaccheri T, Gaffuri M | 1547 | |
| 20/01/2013 | Solaro (MI) | 18 m | OL | JF | 1 sq | Padovan, Cantarelli, Vassallo G | 1408 | |
| 20/01/2013 | Solaro (MI) | 18 m | AN | MM | 2 sq | Alberti G, Trotta, Campi E | 1418 | |
| 20/01/2013 | Solaro (MI) | 18 m | OL | AM | 2 sq | Degrandi, Vaghi S, Azzini P | 1285 | |
| 20/01/2013 | Solaro (MI) | 18 m | OL | SM | 2 sq | Belci, Beraldo, Vaghi P | 1595 | |
| 13/01/2013 | Gerenzano (VA) | 18 m | AN | SM | 3 | Gaffuri | Omar Luca | 442 |
| 13/01/2013 | Gerenzano (VA) | 18 m | AN | MM | 2 sq | Alberti G, Trotta, Campi E | 1418 | |
| 06/01/2013 | Venegono I (VA) | 18 m | OL | GF | 1 | Vassallo | Helena | 500 |
| 06/01/2013 | Venegono I (VA) | 18 m | OL | JF | 1 | Vassallo | Giulia | 386 |
Risultati anno 2013
Permalink link a questo articolo: https://www.arcieridelsole.it/risultati-anno-2013/