Il bilancio di fine anno è d’obbligo e allora eccoci con un po’ di cifre relative all’attività agonistica della società.
Per poter meglio valutare l’andamento della stagione agonistica, abbiamo fatto un raffronto tra il 2017 e l’anno precedente.
| 2016 | 2017 | % | |
| Partecipazioni individuali a gare | 351 | 467 | +33,0 |
| Partecipazioni squadre a gare | 46 | 71 | +54,3 |
| Podi individuali | 163 | 263 | +61,3 |
| Podi a squadre | 41 | 64 | +56,1 |
| Primi posti individuali | 75 | 105 | +40,0 |
| Primi posti a squadre | 30 | 57 | +90,0 |
| Secondi posti individuali | 51 | 93 | +82,4 |
| Secondi posti a squadre | 8 | 8 | 0,0 |
| Terzi posti individuali | 36 | 64 | +77,8 |
| Terzi posti a squadre | 3 | 0 |
Analizzando nello specifico le singole specialità ecco i raffronti
| 2016 | 2017 | % | |
| Partecipazioni individuali Arco Olimpico | 171 | 229 | +33,9 |
| Partecipazioni squadre Arco Olimpico | 17 | 33 | +94,1 |
| Partecipazioni individuali Arco Compound | 25 | 25 | 0,0 |
| Partecipazioni squadre Arco Compound | 1 | 0 | -100,0 |
| Partecipazioni individuali Arco Nudo | 156 | 212 | +35,9 |
| Partecipazioni squadre Arco Nudo | 28 | 38 | +35,7 |
| Podi individuali Arco Olimpico | 68 | 115 | +69,1 |
| Podi individuali Arco Compound | 13 | 14 | +7,7 |
| Podi individuali Arco Nudo | 82 | 133 | +62,2 |
| Podi a squadre Arco Olimpico | 15 | 28 | +86,7 |
| Podi a squadre Arco Compound | 1 | 0 | -100,0 |
| Podi a squadre Arco Nudo | 25 | 36 | +44,0 |



